Dimensiones, peso, código de barras, OCR y una foto HD en cerca de un segundo, y un registro limpio en tu WMS o ERP. Sin paradas, sin recaptura y sin discusiones de facturación a fin de mes.

Escaneo continuo para líneas de alto volumen. Cada paquete sale con dimensiones, peso, código y foto.
XL y DTPS leen a través del film negro, así que un pallet ya no necesita abrirse para verificarse.
| Modelo | Capacidad | Escaneo | Dónde encaja |
|---|---|---|---|
| CubiQ ONE | 360 pkg/h | ~1 s | Estación en muelle o zona de empaque |
| CubiQ LINE | 3,600 pkg/h | ~1 s | Sobre transportador, sin detener el flujo |
| CubiQ XL | 120 pallets/h | ~2 s | Pallets y carga sobredimensionada |
| CubiQ DTPS | 250 pallets/h | ~2 s | Drive-through: el montacargas no se detiene |
| CubiQ Z-Sorter | 4,000 pkg/h | ~1 s | Clasificación vertical multinivel |
Rosa sobre superficies claras, blanco sobre oscuras. Nunca rosa detrás del logo.